Tubería de hierro dúctil con bridas - Proveedor de tubos prepintados
La gama de tuberías, accesorios y juntas bridadas permite la creación de redes fijas y, en particular, redes aéreas. Las redes bridadas son... Leer más
OBTÉN INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE TUBOS PREPINTADOS
Color Steels posee una de las gamas más amplias y diversificadas de metales preacabados de América del Norte. Si no tenemos la especificación a mano, podemos obtener diferentes materiales y recubrimientos de fabricantes de todo el mundo que son más expertos en producir la especificación requerida para la aplicación de uso final.
Nuestra gama estándar de inventario incluye recubrimientos y sustratos específicamente dirigidos a usos finales individuales o áreas de mercado. Haga clic en las diferentes gamas enumeradas en esta página, o permítanos asesorarle sobre un acabado personalizado que se adapte a sus necesidades.
El revestimiento de bobinas (prepintura) es un proceso único en el que las tiras de acero o aluminio en forma de bobina se limpian, se pretratan, se impriman y se pintan con recubrimientos inorgánicos u orgánicos, se curan y se vuelven a enrollar, todo en una sola operación. La pintura previa elimina la necesidad de pintura posterior en la planta, lo que produce ahorros en espacio, mano de obra, inspección, primas de seguros, energía y control de la contaminación.
El acero prepintado se utiliza en muchas aplicaciones, entre ellas:
Comuníquese con Alliance Steel para obtener información y disponibilidad de productos de bobinas y láminas de acero prepintadas.
Grados estructurales | C | Minnesota | P | S | Alabama | Si | Cu | Ni | cr | Mes | V | cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02- 0.08 | 0.30- 1.0 | 0.03-0 .07 | 0.025 | 0.02- 0.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.01-0 .03 |
Grados HSLA | C | Minnesota | P | S | Alabama | Si | Cu | Ni | cr | Mes | V | cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 y 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 y 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 y 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Grados comunes | C | Minnesota | P | S | Alabama | Si | Cu | Ni | cr | Mes | V | cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
bh | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
Fabricante de chapas y bobinas de acero inoxidable y laminadas en frío prepintadas. Disponible en una variedad de colores opacos y translúcidos. Las especificaciones incluyen materiales de 0,008 a 0,097 pulgadas, de espesor con anchos que varían de 12 a 60 pulgadas, diámetro exterior de bobina de 16 a 24 pulgadas, un diámetro interior de 16 a 24 pulgadas y un tamaño máximo de bobina de 9200 libras. disponible. Se puede cortar o cortar en longitudes específicas. Diseñado para ser resistente a la corrosión, duradero y moldeable. Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores. Producción de bajo a alto volumen. Se encuentran disponibles liberaciones de pedidos abiertos, Kanban y envío JIT. Las pruebas de materiales, incluida la adhesión y la resistencia a la corrosión, se realizan según las normas ASME. Sirve a las industrias de electrodomésticos, construcción, muebles, ferretería, iluminación, casas móviles y accesorios minoristas.
Fabricante y distribuidor a nivel nacional de láminas, bobinas y espacios en blanco de acero Fluropon® Galvalume® prepintados estándar y personalizados de calibre 24. Las láminas de acero prepintadas estándar están disponibles en tamaños de 48 x 96 pulgadas y 48 x 120 pulgadas. El corte de bobinas se puede realizar en anchos de 1,5 a 60 pulgadas y espesores de calibre de 0,018 a 0,125. Las capacidades incluyen conformado de frenos, corte a medida, corte de bobinas, muescas, anodizado de bobinas, anodizado brillante, pintura y acabado de laminado.
Distribuidor certificado ISO 9001: 2015 de acero en una amplia gama de aleaciones, tamaños y formas, incluido acero pintado, impreso, perforado, decapado, prepintado, prechapado, de refuerzo y remachado. Las aleaciones incluyen acero inoxidable, acero para herramientas y acero al carbono. También distribuidor certificado ISO 9001:2008 de acero inoxidable de calidad aeronáutica. Las formas disponibles incluyen tuberías, barras, tubos y tuberías, alambres, varillas, láminas, placas, bobinas, ángulos, canales, resortes, espacios en blanco, bridas, marcos, insertos, columnas, cilindros, discos, molduras, vigas, extremos, pasadores, tapones. , anillos, rollos, sierras, conchas, espárragos y tiras. Los mercados atendidos incluyen el químico, el automotriz, el aeronáutico y aeroespacial, el médico, el mecánico y el de alimentos y bebidas.
La gama de tuberías, accesorios y juntas bridadas permite la creación de redes fijas y, en particular, redes aéreas. Las redes bridadas son... Leer más