Guide de Brides DIN
Aux États-Unis, les normes relatives aux brides sont fixées par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME), l'American National Standards Institute (ANSI) et l'American Water Works Association (AWWA), mais diverses normes internationales s'appliquent également aux brides en dehors des États-Unis. Le Deutsches Institut für Normung (DIN) est l'un de ces systèmes qui est conforme aux normes européennes et internationales.
À propos du Deutsches Institut für Normung (DIN)
Le Deutsches Institut für Normung (DIN), ou Institut allemand de normalisation, est l'organisme officiel qui désigne les normes industrielles et non industrielles pour l'Allemagne. DIN est également l'organisme national de normalisation qui détermine l'édition allemande des normes européennes et internationales de l'Organisation de normalisation (ISO). Les pièces et composants compatibles sont essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité, et le fait de s'appuyer sur un ensemble de normes telles que DIN garantit la cohérence entre les fabricants et les fournisseurs.
Qu'est-ce qu'une bride DIN ?
DIN établit les normes industrielles en matière d'assurance qualité et de sécurité, y compris les exigences en matière de matériaux de bride et de pression et de température nominales. Bien que les brides DIN soient moins courantes aux États-Unis, les systèmes et équipements importés ou les navires maritimes internationaux peuvent nécessiter ces brides et pièces de tuyauterie métriques. Étant donné que les composants compatibles du système de tuyauterie sont importants pour le bon fonctionnement, les distributeurs de brides comme API International, Inc. stockent souvent des brides fabriquées selon les spécifications du Deutsches Institut für Normung.
Dimensions des brides DIN
**Taille nominale du tuyau BSP | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | DO |
3/8″ | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (cercle de boulon) |
4x11 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | # de trous x diam. de trous | |
DN15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | DO |
1/2″ | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (cercle de boulon) |
4x11 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | # de trous x diam. de trous | |
DN20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | DO |
3/4″ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (cercle de boulon) |
4x11 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | # de trous x diam. de trous | |
DN25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | DO |
1″ | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (cercle de boulon) |
4x11 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | 4x14 | # de trous x diam. de trous | |
DN32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | DO |
1 1/4″ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (cercle de boulon) |
4x14 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | # de trous x diam. de trous | |
DN40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | DO |
1 1/2″ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (cercle de boulon) |
4x14 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | # de trous x diam. de trous | |
DN50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | DO |
2″ | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (cercle de boulon) |
4x14 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | 4x18 | # de trous x diam. de trous | |
DN65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | DO |
2 1/2″ | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (cercle de boulon) |
4x14 | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | # de trous x diam. de trous | |
DN80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | DO |
3″ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (cercle de boulon) |
4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | # de trous x diam. de trous | |
DN100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | DO |
4″ | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (cercle de boulon) |
4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 | 8x22 | # de trous x diam. de trous | |
DN125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | DO |
5″ | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | PCD (cercle de boulon) |
8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x26 | 8x26 | # de trous x diam. de trous | |
DN150 | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | DO |
6″ | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | PCD (cercle de boulon) |
8x18 | 8x22 | 8x22 | 8x26 | 8x26 | # de trous x diam. de trous | |
DN175 | 315 | 315 | 330 | 350 | DO | |
7″ | 270 | 270 | 280 | 295 | PCD (cercle de boulon) | |
8x22 | 8x22 | 12x26 | 12x30 | # de trous x diam. de trous | ||
DN200 | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | DO |
8″ | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | PCD (cercle de boulon) |
8x18 | 8x22 | 12x22 | 12x26 | 12x30 | # de trous x diam. de trous | |
DN250 | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | DO |
10″ | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | PCD (cercle de boulon) |
12x18 | 12x22 | 12x26 | 12x30 | 12x33 | # de trous x diam. de trous | |
DN300 | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | DO |
12″ | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | PCD (cercle de boulon) |
12x22 | 12x22 | 12x26 | 16x30 | 16x33 | # de trous x diam. de trous | |
DN350 | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | DO |
14″ | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | PCD (cercle de boulon) |
12x22 | 16x22 | 16x26 | 16x33 | 16x36 | # de trous x diam. de trous | |
DN400 | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | DO |
16″ | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | PCD (cercle de boulon) |
16x22 | 16x26 | 16x30 | 16x36 | 16x39 | # de trous x diam. de trous | |
DN500 | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | DO |
20″ | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | PCD (cercle de boulon) |
20x22 | 20x26 | 20x33 | 20x36 | 20x42 | # de trous x diam. de trous | |
DN600 | 755 | 780 | 840 | 845 | DO | |
24″ | 705 | 725 | 770 | 770 | PCD (cercle de boulon) | |
20x24 | 20x27 | 20x33 | 20x36 | # de trous x diam. de trous |
Brides PN 6 DIN EN 1092-1
Dimensions des brides PN 6 DIN EN 1092-1
REMARQUE 1 : Les dimensions N1, N2 et N3 sont mesurées à l'intersection de l'angle de dépouille du moyeu et de la face arrière de la bride.
NOTE 2 : Pour les dimensions d1, voir le document « Face de bride selon DIN EN 1092-1 ».
Dimensions en mm
* Au dessus de DN 600 la dimension C1 est à préciser par l'acquéreur.
** Pour les brides type 21, le diamètre extérieur du moyeu correspond approximativement au diamètre extérieur du tuyau.
Quelle est la différence entre les brides DIN, ASME et ANSI
Alors que les normes américaines les plus courantes en matière de brides et de raccords sont AWWA, ANSI et ASME, les industries européennes et internationales s'appuient sur les normes DIN, qui utilisent le système métrique. Les brides DIN sont disponibles dans les mêmes styles de brides que les brides ASME/ANSI, telles que les brides à enfiler, à col soudé et aveugles. Des mesures similaires sont prises pour déterminer la taille de bride appropriée, y compris les diamètres extérieur et intérieur, le nombre de trous de boulons, ainsi que le diamètre des trous de boulons et du cercle de boulons. Cependant, pour les brides DIN, ces dimensions et les pressions nominales sont différentes de celles d'une bride AWWA, ANSI ou ASME. Pour cette raison, les brides DIN doivent être associées à des composants du système de tuyauterie conformes à la même norme.
Les brides DIN et ANSI sont-elles compatibles ?
Les brides DIN ne sont pas interchangeables avec les brides ou les systèmes de tuyauterie homologués ANSI ou ASME, car les brides incompatibles ne peuvent pas être accouplées. Il n'existe pas de conversion exacte de bride DIN vers ANSI : même si les trous de boulons s'alignent, il peut y avoir une disparité entre les pressions nominales ou d'autres aspects des normes. Bien que les adaptateurs puissent être usinés sur mesure pour faciliter la correspondance des composants de tuyauterie aux normes européennes et américaines, l'utilisation des composants DIN appropriés est une option plus rapide et plus simple.
Balises associées :
Dix articles avant et après
Brides PN 10 EN 1092-1 – Zeco Valve | Fabricant de vannes industrielles
Brides PN 16 DIN EN 1092-1 – Zeco Valve | Fabricant de vannes industrielles
CNPC Valve a autorisé les achats centralisés en 2014 – Zeco Valve | Fabricant de vannes agréé API
Création d'une Commission populaire de médiation – Zeco Valve | Fabricant de vannes agréé API
Dimensions des brides PN 2,5 DIN EN 1092-1 – Zeco Valve | Fabricant de vannes industrielles