Tubo de ferro dúctil flangeado - Fornecedor de tubos pré-pintados
A gama de tubos, acessórios e juntas Flangeadas permite a criação de redes fixas e redes acima do solo, em particular. Redes flangeadas são… Ler mais
OBTER INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR DE TUBO PRÉ-PINTADO
A Color Steels possui uma das maiores e mais diversificadas linhas de metais pré-acabados da América do Norte. Se não tivermos as especificações em mãos, poderemos obter diferentes materiais e revestimentos de fabricantes de todo o mundo que sejam mais aptos a produzir as especificações exigidas para a aplicação final.
Nossa linha padrão de estoque inclui revestimentos e substratos voltados especificamente para usos finais individuais ou áreas de mercado. Clique nas diferentes gamas listadas nesta página ou deixe-nos aconselhar-lhe um acabamento personalizado que se adapte às suas necessidades.
Coil Coating (pré-pintura) é um processo único em que tiras de aço ou alumínio em forma de bobina são limpas, pré-tratadas, preparadas e pintadas com revestimentos inorgânicos ou orgânicos, curadas e reenroladas, tudo em uma única operação. A pré-pintura elimina a necessidade de pós-pintura na fábrica, produzindo assim economia de espaço, mão de obra, inspeção, prêmios de seguro, energia e controle de poluição.
O aço pré-pintado é usado em muitas aplicações, incluindo:
Entre em contato com a Alliance Steel para obter informações e disponibilidade de produtos de chapas e bobinas de aço pré-pintadas.
Classes Estruturais | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Não | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02- 0.08 | 0.30- 1.0 | 0.03-0 .07 | 0.025 | 0.02- 0.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.01-0 .03 |
Notas HSLA | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Não | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Notas Comuns | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Não | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
Fabricante de chapas e bobinas pré-pintadas, laminadas a frio e de aço inoxidável. Disponível em uma variedade de cores opacas e translúcidas. As especificações incluem materiais de 0,008 a 0,097 pol., espessura com larguras variando de 12 a 60 pol., diâmetro externo da bobina de 16 a 24 pol., diâmetro interno de 16 a 24 pol. e tamanho máximo da bobina de 9.200 lbs. disponível. Pode ser cortado ou cortado em comprimentos específicos. Projetado para ser resistente à corrosão, durável e moldável. Adequado para aplicações interiores e exteriores. Produção de baixo a alto volume. Liberações de pedidos abertos, Kanban e remessa JIT estão disponíveis. Os testes de materiais, incluindo adesão e resistência à corrosão, são realizados de acordo com os padrões ASME. Atende os setores de eletrodomésticos, construção, móveis, ferragens, iluminação, residências móveis e acessórios de varejo.
Fabricante e distribuidor nacional de chapas, bobinas e blanks de aço Fluropon® Galvalume® padrão e personalizados de calibre 24 pré-pintados. Chapas de aço pré-pintadas padrão estão disponíveis nos tamanhos 48 pol. x 96 pol. e 48 pol. x 120 pol. O corte de bobinas pode ser feito em larguras de 1,5 pol. a 60 pol. em espessuras de calibre de 0,018 a 0,125. As capacidades incluem formação de freio, corte no comprimento, corte de bobina, entalhe, anodização de bobina, anodização brilhante, pintura e acabamento de fresagem.
Distribuidor de aço certificado pela ISO 9001: 2015 em uma ampla variedade de ligas, tamanhos e formas, incluindo aço pintado, impresso, perfurado, decapado, pré-pintado, pré-revestido, reforçado e rebitado. As ligas incluem aço inoxidável, aço ferramenta e aço carbono. Também distribuidor certificado pela ISO 9001: 2008 de aço inoxidável de qualidade aeronáutica. Os formulários disponíveis incluem canos, barras, tubos e tubulações, fios, varetas, folhas, placas, bobinas, ângulos, canais, molas, peças brutas, flanges, molduras, inserções, colunas, cilindros, discos, molduras, vigas, extremidades, pinos, plugues , anéis, rolos, serras, conchas, pinos e tiras. Os mercados serviram para incluir produtos químicos, automotivos, aeronaves e aeroespaciais, médicos, mecânicos e alimentos e bebidas.
A gama de tubos, acessórios e juntas Flangeadas permite a criação de redes fixas e redes acima do solo, em particular. Redes flangeadas são… Ler mais