Алюминиевые бронзовые клапаны в ASTM B148 C95500, ASTM B150 C63000
Алюминиевая бронза ASTM B148 C95500 и ASTM B150 C63000 подходят для морской воды. Мы изготовили и поставили обратные клапаны, задвижки и шаровые краны из специальных материалов одному из наших клиентов в Мексике.
Что такое ASTM B148 C95500?
Химический состав ASTM B148 C95500
Химический состав медного сплава UNS C95500 приведен в следующей таблице.
Элемент | Контент (%) |
Ал, Алюминий/Алюминий | 10.0 – 11.5 |
Медь, Медь | 78.0 |
Фе, Железо | 3.0 – 5.0 |
Мн, Марганец | 3.50 |
Ни, никель | 3.0 – 5.50 |
Другой | 0.50 |
Механические свойства ASTM B148 C95500
Свойство | Температура | Ценить |
Модуль упругости | 23,0 °С | 96 – 120 ГПа |
Удлинение А50 | 23,0 °С | 5 % |
Твердость, по Бринеллю | 23,0 °С | 200 [-] |
коэффициент Пуассона | 23,0 °С | 0.34 [-] |
Предел прочности | 23,0 °С | 760 МПа |
Предел текучести Rp0,5 | 23,0 °С | 415 МПа |
Физические свойства ASTM B148 C95500
Американский обычай | Метрика | |
---|---|---|
Точка плавления – ликвидус | 1930 °Ф | 1054 °С |
Точка плавления – Солидус | 1900 °Ф | 1038 °С |
Плотность | 0,272 фунта/дюйм3 при 68 °F | 7,53 г/см3 при 20 °C |
Удельный вес | 7.53 | 7.53 |
Электрическая проводимость | 8% IACS при 68 °F | 0,049 мегасименс/см при 20 °C |
Теплопроводность | 24,2 БТЕ/кв. фут/фут-ч/°F при 68°F | 41,9 Вт/м при 20 °C |
Коэффициент теплового расширения 68-572 | 9 · 10–6 на °F (68–572 °F) | 15,5 · 10–6 на °C (20–300 °C) |
Удельная теплоемкость | 0,1 БТЕ/фунт/°F при 68 °F | 419 Дж/кг при 20 °C |
Модуль упругости при растяжении | 16000 фунтов на квадратный дюйм | 110000 МПа |
Магнитная проницаемость* | 1.32 | 1.32 |
Магнитная проницаемость** | 1.2 | 1.2 |
Коэффициент Пуассона | 0.32 | 0.32 |
Что такое ASTM B150 C63000?
Сплав алюминия и бронзы C63000 ASTM B 150 представляет собой упрочненный продукт для средних условий эксплуатации, широко используемый в аэрокосмической, нефтегазовой, морской, оборонной и гоночной сферах.
Алюминиевая никелевая бронза C63000 применяется в гидравлических втулках для землеройного оборудования, втулках и подшипниках самолетов, фланцах и коллекторах теплообменников, шарах клапанов, подводных приводах, валах насосов, направляющих клапанов, наконечниках плунжеров, шестернях, кулачках, деталях насосов, конденсаторные трубки для опреснительных установок электростанций и седла клапанов.
Химический состав ASTM B150 C63000
Элемент | Cu | Ал | Ni+Co | Фе | Мин. | Си | Сн | Зн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Бал | 9.0-11.0 | 4.0-5.5 | 2.0-4.0 | 1,5макс | 0,25макс. | 0,2макс | 0,3макс |
Механические свойства ASTM B150 C63000
Характеристики | Метрика | Империал |
---|---|---|
Предел прочности | 760 МПа | 110000 фунтов на квадратный дюйм |
Предел текучести | 470 МПа | 68200 фунтов на квадратный дюйм |
Удлинение при разрыве (на 50 мм, 101ТП3Т уменьшение площади) | 10% | 10% |
Модуль упругости | 117 средний балл | 17000 фунтов на квадратный дюйм |
коэффициент Пуассона | 0.34 | 0.34 |
Уменьшение площади (при 316°C/601°F, холодная обработка) | 9% | 9% |
Модуль сдвига | 44,0 средний балл | 6380 фунтов на квадратный дюйм |
Усталостная прочность (при числе циклов 1,00е+8, обратный изгиб) | 255 МПа | 37000 фунтов на квадратный дюйм |
Твердость, Роквелл Б | 94 | 94 |
Обрабатываемость (UNS C36000 (автономная латунь) = 100) | 30 | 30 |
Похожие теги :
Десять статей до и после
Задвижки API 600 – Zeco Valve | Производитель промышленной арматуры
Новости – 5 производителей задвижек в Европе | Производитель клапанов, одобренный API