Sürgülü vana, düşük akışkan direnci, küçük basınç farkı, akış yönü bakım yeteneği, erozyona dayanıklı sızdırmazlık yüzeyi ve akışa müdahale etmemesi nedeniyle geniş bir basınç ve sıcaklık aralığında uygulanabilir. Ortak bir blok vana olarak, petrol, kimya, fosil yakıtlı enerji santrallerinin petrol ortamlarında ve buhar boru hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ana rolü boru hattındaki ortamı bağlamak veya kesmektir, ancak gaz kelebeği valfi olarak kullanılamaz.
GB Kamalı Sürgülü Vananın Özellikleri
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN100 0.
GB Kamalı Sürgülü Vananın Yapısal Özellikleri
- Tahrik cihazı, müşterinin gereksinimlerine göre, aksi takdirde belirtilmemişse, bir el çarkı tahriki ile sağlanabilir.
- Üst gövde somunu, el çarkı olmadan bile valfin açık konumda sabit durmasını sağlar.
- Ambalaj, güvenilir sızdırmazlık performansına sahip esnek grafit malzemeden yapılmıştır. Müşteri tarafından belirlenen şekilde salmastra ara halkası ve gres dolum yapısı sunulmaktadır.
- Sızdırmazlık tasarımı, tamamen açık durumda güvenilir bir sızdırmazlık sağlar. Salmastranın basınçla değiştirilmesini önermeyin.
- Yükseltici gövde ile kapı plakası arasında, yeterli bağlantı gücünü sağlamak için başlığı entegre dövme olan bir T-oluk bağlantısı bulunur.
Çelik Kamalı Sürgülü Vananın Malzeme Özellikleri
| HAYIR. | İsim | Karbon Çelik Serisi | Paslanmaz Çelik Serisi | Alaşımlı Çelik Serisi | Kriyojenik Çelik Serisi |
| 1 | Vücut | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 2 | Kama | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 3 | Kök | 1Cr13 | 0Cr18Ni9(304) | 25Cr2Mo1VA(F22) | 0Cr18Ni9(304) |
| 4 | Conta | Grafit+SS304 | |||
| 5 | Bone | WCB | CF8 | WC6 | LCB |
| 6 | Fındık | 35# | 0Cr18Ni9(304) | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) |
| 7 | Damızlık | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) | 25Cr2MoV | 0Cr18Ni9(304) |
| 8 | Arka Koltuk | 1Cr13 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr18Ni9(304) |
| 9 | Paketleme | Grafit | Grafit/PTFE | ||
| 10 | Pim | 35# | 0Cr18Ni9(304) | 1Cr13 | 0Cr18Ni9(304) |
| 11 | Halkalı cıvata | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) | 35 | 0Cr18Ni9(304) |
| 12 | Halkalı Cıvata Somunu | 35# | 0Cr18Ni9(304) | 35CrMoA | 0Cr18Ni9(304) |
| 13 | Ambalaj Burcu | 1Cr13 | 0Cr18Ni9(304) | 1Cr13 | 0Cr18Ni9(304) |
| 14 | Bez | WCB | CF8 | WCB | LCB |
| 15 | Kök somunu | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 16 | Kök Somun Tutucu | 35 | 0Cr18Ni9(304) | 35 | 0Cr18Ni9(304) |
| 17 | El Çarkı | QT400-17 | QT400-17 | QT400-17 | QT400-17 |
| 18 | El Çarkı Somunu | 35# | 0Cr18Ni9(304) | 35 | 0Cr18Ni9(304) |
GB Kamalı Sürgülü Vananın Teknik Performans Parametrelerine İlişkin Özellikler
Tasarım standardı | <<td colspan = "7">||||||||
PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | PN16.0 | PN20.0 | ||
Basınç testi | Kabuk testi | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 30.0 |
Yüksek basınçta sızdırmazlık özelliği | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 22.0 | |
Düşük basınçta sızdırmazlık özelliği | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Sıcaklık aralığı | <<td colspan = "8">||||||||
Medya seçeneği | <<td colspan = "8">||||||||






