Flanşlı Sfero Döküm Boru – Boyalı Boru Tedarikçisi
Flanşlı boru, bağlantı parçaları ve bağlantı parçaları serisi, özellikle sabit ağların ve yer üstü ağların oluşturulmasını sağlar. Flanşlı ağlar… Daha fazla bilgi edinin
HAZIR BOYA TÜP TEDARİKÇİSİ BİLGİLERİNİ ALIN
Color Steels, Kuzey Amerika'daki en geniş ve en çeşitli önceden işlenmiş metallerden birine sahiptir. Elimizde spesifikasyon yoksa, son kullanım uygulaması için gerekli spesifikasyonu üretme konusunda en yetenekli dünya çapındaki üreticilerden farklı malzeme ve kaplamalar tedarik edebiliriz.
Standart envanter yelpazemiz, özellikle bireysel son kullanımlara veya pazar alanlarına yönelik kaplamaları ve alt katmanları içerir. Bu sayfada listelenen farklı serilere tıklayın veya ihtiyaçlarınıza uyacak özelleştirilmiş bir kaplama konusunda size tavsiyede bulunalım.
Bobin Kaplama (ön boyama), bobin formundaki çelik veya alüminyum şeridin temizlendiği, ön işleme tabi tutulduğu, astarlandığı ve inorganik veya organik kaplamalarla boyandığı, kürlendiği ve tek bir işlemde yeniden sarıldığı benzersiz bir işlemdir. Ön boyama, tesis içi boyama sonrası ihtiyacını ortadan kaldırarak yerden, işçilikten, muayeneden, sigorta primi enerjisinden ve kirlilik kontrolünden tasarruf sağlar.
Boyalı çelik aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılır:
Boyalı çelik sac ve rulo ürün bilgileri ve stok durumu için Alliance Steel ile iletişime geçin.
Yapısal Sınıflar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | CR | Ay | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02- 0.08 | 0.30- 1.0 | 0.03-0 .07 | 0.025 | 0.02- 0.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.01-0 .03 |
HSLA Notları | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | CR | Ay | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ortak Notlar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | CR | Ay | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
ÖSO | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-0.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
Ön boyalı soğuk haddelenmiş ve paslanmaz çelik sac ve rulo formlarının üreticisi. Çeşitli opak ve yarı saydam renklerde mevcuttur. Spesifikasyonlar arasında 0,008 ila 0,097 inç, kalınlıkları 12 ila 60 inç arasında değişen malzemeler, bobin dış çapı 16 ila 24 inç, iç çap 16 ila 24 inç ve maksimum bobin boyutu 9.200 lbs yer alıyor. mevcut. Belirli uzunluklarda kesilebilir veya kesilebilir. Korozyona dayanıklı, dayanıklı ve şekillendirilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur. Düşük ila yüksek hacimli üretim. Kapsamlı sipariş sürümleri, Kanban ve JIT gönderimi mevcuttur. Yapışma ve korozyon direnci dahil olmak üzere malzeme testleri ASME standartlarına göre gerçekleştirilir. Cihaz, inşaat, mobilya, donanım, aydınlatma, mobil ev ve perakende demirbaş sektörlerine hizmet vermektedir.
Standart ve özel 24 gauge ön boyalı Fluropon® Galvalume® çelik saclar, rulolar ve boşlukların ülke çapındaki üreticisi ve distribütörü. Standart önceden boyanmış çelik saclar 48 inç x 96 inç ve 48 inç x 120 inç boyutlarında mevcuttur. Rulo dilme işlemi 1,5 inç'ten 60 inç'e kadar genişliklerde, 0,018'den 0,125'e kadar kalınlıklarda yapılabilmektedir. Yetenekleri arasında fren şekillendirme, boy kesme, bobin dilme, çentik açma, bobin eloksallama, parlak eloksallama, boyama ve freze bitirme işlemleri yer alır.
ISO 9001: 2015 sertifikalı, boyalı, baskılı, delikli, dekapajlı, ön boyalı, ön kaplamalı, takviyeli ve perçinli çelik dahil olmak üzere çok çeşitli alaşım, boyut ve formlarda çelik distribütörü. Alaşımlar arasında paslanmaz çelik, takım çeliği ve karbon çeliği bulunur. Ayrıca ISO 9001:2008 sertifikalı uçak kalitesinde paslanmaz çelik distribütörü. Mevcut formlar arasında borular, çubuklar, tüpler ve tüpler, teller, çubuklar, levhalar, plakalar, bobinler, açılar, kanallar, yaylar, boşluklar, flanşlar, çerçeveler, ekler, sütunlar, silindirler, diskler, pervazlar, kirişler, uçlar, pimler, tapalar bulunur. , halkalar, rulolar, testereler, kabuklar, saplamalar ve şeritler. Hizmet verilen pazarlar arasında kimya, otomotiv, uçak ve havacılık, medikal, mekanik ve yiyecek ve içecek sektörleri yer alıyordu.
Flanşlı boru, bağlantı parçaları ve bağlantı parçaları serisi, özellikle sabit ağların ve yer üstü ağların oluşturulmasını sağlar. Flanşlı ağlar… Daha fazla bilgi edinin